Das Jahr 2024 ist vorbei, manches haben wir verdrängt, manches vergessen und einiges begleitet uns weiterhin, sowohl die Highlights als auch die Niederlagen, unsere Sorgen und Wünsche aber vor allem die Menschen, mit denen wir in unserer Gemeinde leben.
Grund genug, noch einmal zurück zu schauen:
Jahr | Bestattungen | Trauungen | Taufen | Austritte | Aufnahmen | Konfirmierte | Gem.-Glieder |
2011 | 9 | 2 | 16 | 9 | 6 | 17 | 1613 |
2012 | 13 | 7 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1608 |
2013 | 20 | 2 | 8 | 5 | 8 | 16 | 1641 |
2014 | 11 | 1 | 12 | 7 | 0 | 16 | 1586 |
2015 | 13 | 2 | 12 | 12 | 3 | 16 | 1590 |
2016 | 15 | 6 | 10 | 7 | 2 | 12 | 1585 |
2017 | 11 | 5 | 13 | 14 | 3 | 16 | 1575 |
2018 | 15 | 1 | 14 | 13 | 5 | 15 | 1558 |
2019 | 13 | 2 | 13 | 14 | 6 | 15 | 1548 |
2020 | 12 | 0 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1579 |
2021 | 16 | 1 | 11 | 13 | 2 | 21 | 1561 |
2022 | 9 | 6 | 22 | 22 | 0 | 12 |
1583 |
2023 | 6 | 4 | 13 | 24 | 1 | 16 | 1566 |
2024 | 14 | 0 | 11 | 23 | 3 | 12 | 1560 |